Porovnat produkty
| Cena | 
        95 200 Kč
     | 
| Výrobce | Montblanc | 
| Modelová řada | MONTBLANC 1858 | 
| Pro koho | UNISEX | 
| Styl/Typ | POTAPĚČSKÉ | 
| Barva číselníku | BÍLÁ ŠEDÁ | 
| Indexy číselníku | ARABSKÉ ČÍSLICE | 
| Materiál pouzdra | NEREZOVÁ OCEL | 
| Sklíčko pouzdra | SAFÍROVÉ | 
| Tvar pouzdra | KULATÝ | 
| Vodotěsnost pouzdra | 300 M | 
| Dýnko pouzdra | NEPRŮHLEDNÉ | 
| Typ lunety | JEDNOSMĚRNÁ | 
| Materiál lunety | NEREZOVÁ OCEL KERAMIKA | 
| Materiál korunky | NEREZOVÁ OCEL | 
| Typ korunky | ŠROUBOVACÍ | 
| Materiál řemínku | NEREZOVÁ OCEL | 
| Barva řemínku | OCELOVÝ TAH | 
| Materiál spony | NEREZOVÁ OCEL | 
| Kalibr strojku | AUTOMATICKÝ NÁTAH | 
| Typ strojku | MB 2417 MONTBLANC | 
| Antireflexní sklíčko | ANO | 
| Průměr pouzdra (mm) | 41.00 | 
| Tloušťka pouzdra (mm) | 12.90 | 
| Váha (g) | 173.00 | 
| Kameny strojku | 26 | 
| Kyvy strojku | 28800 | 
| Rezerva chodu strojku | 38 | 
| Datumovka | NE | 
| Sekundová ručka | NE | 
 
                                        