Porovnat produkty
| Cena | 
        79 500 Kč
     | 
| Výrobce | Montblanc | 
| Modelová řada | MONTBLANC 1858 | 
| Pro koho | PÁNSKÉ | 
| Styl/Typ | SPORTOVNĚ-ELEGANTNÍ | 
| Barva číselníku | MODRÁ | 
| Indexy číselníku | ARABSKÉ ČÍSLICE | 
| Materiál pouzdra | NEREZOVÁ OCEL | 
| Sklíčko pouzdra | SAFÍROVÉ | 
| Tvar pouzdra | KULATÝ | 
| Vodotěsnost pouzdra | 100 M | 
| Dýnko pouzdra | NEPRŮHLEDNÉ | 
| Kalibr strojku | AUTOMATICKÝ NÁTAH | 
| Antireflexní sklíčko | ANO | 
| Průměr pouzdra (mm) | 40.00 | 
| Kameny strojku | 26 | 
| Kyvy strojku | 28800 | 
| Rezerva chodu strojku | 38 | 
| Datumovka | NE | 
| Sekundová ručka | NE | 
| Originální dokumenty | ANO | 
| Originální balení | ANO | 
| Záruční doba nepodnikatelé (měsíců) | 24 | 
 
                                        