Сравнить продукты
| Цена: | 
        244 400 Kč
     | 
| Производитель | Montblanc | 
| Коллекция | MONTBLANC 1858 | 
| Целевая группа | PÁNSKÉ | 
| Стиль | SPORTOVNÍ | 
| Цвет циферблата | MODRÁ | 
| Индексы | INDEXY ARABSKÉ ČÍSLICE | 
| Материал корпуса | TITAN HLINÍK | 
| Стекло корпуса | SAFÍROVÉ | 
| Форма корпуса | KULATÝ | 
| Водонепроницаемость | 100 M | 
| Задняя крышка | NEPRŮHLEDNÉ | 
| безель | PEVNÁ | 
| Материал ремешка | KAUČUK | 
| Цвет ремешка | MODRÁ | 
| Калибр | AUTOMATICKÝ NÁTAH | 
| Механизм | MB 2925 MONTBLANC | 
| Астрономическое усложнение | DVOJÍTÁ MĚSÍČNÍ FÁZE (OTOČNÉ GLÓBY SEVERNÍ A JIŽNÍ POLOKOULE) | 
| Исключительность | LIMITOVANÁ EDICE | 
| Дополнительная спецификация | DRUHÁ ČASOVÁ ZÓNA | 
| Антибликовое стекло | ДА | 
| Диаметр (мм) | 43.50 | 
| Толщина (мм) | 13.00 | 
| Вес (г) | 116.00 | 
| Драгоценные камни / камни | 26 | 
| Вибрация / удары | 28800 | 
| Запас хода | 42 | 
| Дата | ДА | 
| Секундная стрелка | НЕТ | 
| Индикатор дня и ночи | ДА | 
| Лимитированные экземпляры | 986 | 
 
                                        