Сравнить продукты
| Цена: | 
        95 200 Kč
     | 
| Производитель | Montblanc | 
| Коллекция | MONTBLANC 1858 | 
| Целевая группа | UNISEX | 
| Стиль | POTAPĚČSKÉ | 
| Цвет циферблата | BÍLÁ ŠEDÁ | 
| Индексы | ARABSKÉ ČÍSLICE | 
| Материал корпуса | NEREZOVÁ OCEL | 
| Стекло корпуса | SAFÍROVÉ | 
| Форма корпуса | KULATÝ | 
| Водонепроницаемость | 300 M | 
| Задняя крышка | NEPRŮHLEDNÉ | 
| безель | JEDNOSMĚRNÁ | 
| Материал безеля | NEREZOVÁ OCEL KERAMIKA | 
| Материал заводной головки | NEREZOVÁ OCEL | 
| Тип заводной головки | ŠROUBOVACÍ | 
| Материал ремешка | NEREZOVÁ OCEL | 
| Цвет ремешка | OCELOVÝ TAH | 
| Материал пряжки | NEREZOVÁ OCEL | 
| Калибр | AUTOMATICKÝ NÁTAH | 
| Механизм | MB 2417 MONTBLANC | 
| Антибликовое стекло | ДА | 
| Диаметр (мм) | 41.00 | 
| Толщина (мм) | 12.90 | 
| Вес (г) | 173.00 | 
| Драгоценные камни / камни | 26 | 
| Вибрация / удары | 28800 | 
| Запас хода | 38 | 
| Дата | НЕТ | 
| Секундная стрелка | НЕТ | 
 
                                        