Сравнить продукты
| Цена: | 
        90 000 Kč
     | 
| Производитель | Montblanc | 
| Коллекция | MONTBLANC 1858 | 
| Целевая группа | UNISEX | 
| Стиль | POTAPĚČSKÉ | 
| Цвет циферблата | ČERNÁ | 
| Индексы | KOMBINACE INDEXŮ | 
| Материал корпуса | NEREZOVÁ OCEL | 
| Стекло корпуса | SAFÍROVÉ | 
| Форма корпуса | KULATÝ | 
| Водонепроницаемость | 300 M | 
| Задняя крышка | NEPRŮHLEDNÉ | 
| безель | JEDNOSMĚRNÁ | 
| Калибр | AUTOMATICKÝ NÁTAH | 
| Механизм | CALIBER MB 24.17 MONTBLANC | 
| Антибликовое стекло | ДА | 
| Диаметр (мм) | 41.00 | 
| Драгоценные камни / камни | 26 | 
| Вибрация / удары | 28800 | 
| Запас хода | 38 | 
| Дата | ДА | 
| Секундная стрелка | ДА | 
| Оригинальные документы | ДА | 
| Оригинальная упаковка | ДА | 
| Гарантийный срок при неиспользовании (месяцев) | 24 | 
 
                                        